ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน้าหลัก / ข้อมูลทางการเงิน / ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 2560 2561 2562 2563 9M'64
สินทรัพย์ 7,116 7,073 7,868 8,120 8,291
หนี้สิน 1,210 1,206 2,573 2,914 2,809
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,906 5,866 5,295 5,206 5,482
รายได้จากการขาย 6,265 7,248 7,323 7,090 6,619
กำไรขั้นต้น 1,383 1,185 1,190 1,114 1,340
EBITDA 848 557 526 571 750
กำไรสุทธิ 493 197 68 38 242
อัตราส่วนทางการเงิน        
อัตรากำไรขั้นต้น 22.1% 16.3% 16.2% 15.7% 20.2%
อัตรากำไรสุทธิ 8.0% 3.1% 0.9% 0.5% 3.7%
ROA 8.0% 3.0% 1.0% 0.4% 4.4%
ROE 10.0% 4.0% 1.5% 0.7% 7.2%
ROCE 8.0% 4.5% 2.5% 1.6% 8.3%