ราคาย้อนหลัง

หน้าหลัก / ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ / ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2567 ถึง 17 พฤษภาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/04/2567 ถึง 02/05/2567)
3.60 3.94 3.56 3.80 3,523,284 13,190,596
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/03/2567 ถึง 17/04/2567)
3.60 3.68 3.56 3.60 3,002,451 10,834,442

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/05/2567 3.86 3.88 3.84 3.88 20,902 80,636
16/05/2567 3.86 3.86 3.84 3.84 39,200 150,694
15/05/2567 3.84 3.86 3.82 3.86 108,203 414,462
14/05/2567 3.82 3.88 3.82 3.82 144,110 553,040
13/05/2567 3.96 3.96 3.80 3.82 216,617 835,758
10/05/2567 3.98 4.00 3.96 3.98 252,100 1,003,248
09/05/2567 4.00 4.04 3.96 3.98 722,530 2,892,828
08/05/2567 3.86 4.22 3.86 4.00 773,641 3,077,792
07/05/2567 3.82 3.84 3.82 3.84 19,102 73,040
03/05/2567 3.78 3.82 3.78 3.82 281,915 1,072,322
02/05/2567 3.80 3.82 3.80 3.80 109,605 416,798
30/04/2567 3.78 3.94 3.78 3.82 377,966 1,453,924
29/04/2567 3.80 3.80 3.70 3.80 94,921 354,290
26/04/2567 3.72 3.82 3.72 3.78 1,869,108 7,096,586
25/04/2567 3.66 3.74 3.64 3.72 100,029 369,308
24/04/2567 3.62 3.66 3.62 3.66 176,000 642,318
23/04/2567 3.62 3.64 3.60 3.62 238,985 863,574
22/04/2567 3.58 3.62 3.58 3.62 181,800 653,998
19/04/2567 3.58 3.60 3.56 3.60 292,538 1,043,698
18/04/2567 3.60 3.60 3.58 3.58 82,332 296,102
17/04/2567 3.62 3.62 3.58 3.60 143,931 516,518
11/04/2567 3.62 3.62 3.60 3.62 194,850 701,284
10/04/2567 3.62 3.62 3.60 3.60 97,922 354,036
09/04/2567 3.64 3.64 3.58 3.64 89,533 322,528
05/04/2567 3.58 3.66 3.56 3.66 221,531 800,652
04/04/2567 3.58 3.58 3.56 3.58 162,850 581,250
03/04/2567 3.60 3.60 3.56 3.56 233,500 837,196
02/04/2567 3.62 3.62 3.60 3.60 50,279 181,226
01/04/2567 3.66 3.66 3.62 3.62 26,111 94,592
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น